| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Занятия в группах хореографии | 200 рублей за одно занятие |
| Занятия в группах спортивными бальными танцами | 200 рублей за одно занятие |
| Занятия в группах спортивными бальными танцами (ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА) | 100 рублей за одно занятие |
| Занятия в группах каратэ | 150 рублей за одно занятие |
| Занятия в группах по основам актёрского мастерства | 200 рублей за одно занятие |
| Занятия в группах «Йога» | 150 рублей за одно занятие |
| Занятия в группах «Школа танца» | 200 рублей за одно занятие |
| Занятия в группах «Социальный танец» (фламенко) | 200 рублей за одно занятие |
| Занятия в группах «Восточные танцы» | 200 рублей за одно занятие |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Спектакли, концерты народных коллективов менее 1 часа | 200 рублей (входной билет) |
| Спектакли, концерты народных коллективов свыше 1 часа | 250 рублей (входной билет) |
| Концерты и спектакли с участием профессиональных коллективов и исполнителей | 300 рублей (входной билет) |
| Выездные концерты менее 1 часа | 50 рублей (входной билет) |
| Выездные концерты от 1 часа до 1,5 часов | 70 рублей (входной билет) |
| Праздничный концерт | 400 рублей (входной билет) |
| Детские новогодние утренники | 400 рублей |
| Концертно-развлекательная программа для детей и молодежи менее 1 часа | 100 рублей (входной билет) |
| Концертно-развлекательная программа для детей и молодежи от 1 часа до 1,5 часов | 150 рублей (входной билет) |
| Танцевально-развлекательная программа для детей и молодежи | 100 рублей (входной билет) |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Конкурсы исполнителей, фестивали | 150 рублей (входной билет) |
| Праздник | 400 рублей (входной билет) |
| Хореографический фестиваль | 200 рублей (организационный взнос) |
| Конкурс по спортивным бальным танцам | 200 рублей (входной билет) |
| Всероссийский фестиваль хореографических коллективов «ЗИМА. ТАНЕЦ. ТАМБОВ» | 500 рублей (организационный взнос) |
| Номинация «Соло» | 800 с человека за танец |
| Номинация «Дуэт» | 600 с человека за танец |
| Номинация «Группа» | 500 с человека за танец |
| Всероссийский конкурс хореографических коллективов «В РИТМЕ ВЕКА» | Организационные взносы: |
| Номинация «Соло» | 700 рублей с человека за танец |
| Номинация«Дуэт» | 1000 рублей за танец |
| Номинация «Малая группа» | 500 рублей с человека за танец |
| Номинация «Формейшн» | 500 рублей с человека за танец |
| Номинация «Смешанная группа» | 500 рублей с человека за танец |
| Международный фестиваль «СОЗВЕЗДИЕ ЭТНО» | Организационные взносы: |
| Дисциплина «Хореографическое искусство» | 500 рублей с каждого участника |
| Дисциплина «Вокально-инструментальное искусство» в категориях сольное вокальное исполнительство и инструментальное исполнительство во всех номинациях | 1000 рублей с каждого участника |
| Дисциплина «Вокально-инструментальное искусство» в категории малые ансамбли (дуэт, трио, квартет) | 1500 рублей с коллектива |
| Дисциплина «Театр национального костюма» | 1500 рублей за один показ |
| Международный конкурс «СОЗВЕЗДИЕ ЭТНО» | Дисциплина «Хореографическое искусство». Организационные взносы: |
| Номинация «Соло» | 500 рублей с человека за танец |
| Номинация «Дуэт» | 300 рублей с человека за танец |
| Номинация «Группа» | 200 рублей с человека за танец |
| Всероссийский конкурс народного творчества «ЗИМА ВЕСЕЛЬЮ НЕ ПОМЕХА» (онлайн-этап) | 800 рублей за номер |
| Открытый городской конкурс чтецов «ЗА ПЕРОМ ЖАР-ПТИЦЫ» | Организационные взносы: |
| Номинация «Стихи» | 600 рублей за одно выступление |
| Номинация «Проза» | 600 рублей за одно выступление |
| Номинация «Литературная композиция» | 1500 рублей за одно выступление |
| Онлайн-этап Международного фестиваля-конкурса «Созвездие Этно» | Организационные взносы: |
| Номинация «Соло» | 700 рублей с человека за танец |
| Номинация «Дуэт» | 1000 рублей за танец |
| Номинация «Малая группа» | 500 рублей с человека за танец |
| Номинация «Формейшн» | 500 рублей с человека за танец |
| Организация и проведение заочных (онлайн) конкурсов и фестивалей | 800 рублей (организационный взнос за один номер) |
| Открытый городской конкурс исполнителей эстрадной песни «Голоса Тамбова» | Организационные взносы: |
| Номинация «Солист» | 1800 рублей с человека за номер |
| Номинация «Малая форма» | 2000 рублей за одно выступление |
| Номинация «Ансамбль» | 3000 рублей за одно выступление |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Организация и проведение совместного мероприятия в спортивном зале с использованием минимального комплекта оборудования | 1000 за час |
| Организация и проведение совместного мероприятия в камерном зале с использованием базового комплекта оборудования камерного зала | 5000 за час |
Гость студии: Елена Ивановна Часовских, участница молодежного фольклорного ансамбля «Берегиня» Дома культуры «Знамя труда».
«Я бы хотела пожелать всем всего самого доброго, самого светлого! А нашей молодежи хочу пожелать реализации их жизненных планов. И, конечно же, слушайте музыку и классическую, и народную, Учитесь ценить красоту окружающего вас мира! Приходите к нам на концерты – мы будем вам очень рады!»
“Радио-России Тамбов”
Программа “Доброе утро! Хорошего дня!”
Дата публикации: 7.02.2017
[totalpoll id=”2477″]